Навъи қуттии хунуккунии обӣ барои хунуккунии об
Муқаддима
| Ашё | Ном | PS-20HP | Мушаххасот |
| 1 | Компрессор | Бренд | Panasonic |
| Қувваи вуруди яхдон (кВт) | 24.7 кВт | ||
| Ҷараёни кори яхдон (A) | 31.8 | ||
| 2 | Насоси об | Қудрат | 2.2 кВт |
| Лифт H 20M | Насоси лӯлаи ҷараёни калон | ||
| Суръати ҷараён | 17 м3/соат | ||
| 3 | Конденсатор | Навъ | Навъи пӯст ва найчаи мис |
| Ҳаҷми оби хунуккунӣ | 12 м3/соат | ||
| Мубодилаи гармӣ | 32 кВт | ||
| 4 | Бухоркунанда | Навъ | Навъи пӯст ва найчаи мис |
| Ҷараёни оби хунук | 12 м3/соат | ||
| Мубодилаи гармӣ | 36 кВт | ||
| 5 | Қубуркашӣ | Андоза | 2 дюйм |
| 6 | Намоиши рақамии ҳарорат | Навъи баромад | Баромади реле |
| Диапазон | 5—50 ℃ | ||
| Дақиқӣ | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Дастгоҳи ҳушдор | Ҳарорати ғайримуқаррарӣ | Сигналдиҳӣ дар бораи ҳарорати пасти гардиши об ва сипас қатъ кардани компрессор |
| Марҳилаи баръакси таъминоти барқ | Муайянкунии фазаи барқ аз гардиши баръакси насос ва компрессор пешгирӣ мекунад | ||
| Шиддати баланд ва паст шикаста | Калиди фишор ҳолати фишори системаи яхдонро муайян мекунад | ||
| Компрессори аз ҳад зиёд | Релеи гармӣ компрессорро муҳофизат мекунад | ||
| Компрессор аз ҳад зиёд гарм шуд | Муҳофизи дохилӣ компрессорро муҳофизат мекунад | ||
| Сарбории аз ҳад зиёди насос | Муҳофизати релеи гармӣ | ||
| Расиши кӯтоҳ | Калиди ҳаво | ||
| Воситаҳои хунук | Оби лӯла/Антифриз | ||
| 8 | Вазн | KG | 630 |







