Об-сардшавии қуттии Навъи об Chiller
Муқаддима
| Адад | Ном | PS-20HP | Мушаххасоти |
| 1 | Компрессор | Бренд | Panasonic |
| Қувваи вуруди яхдон (КВт) | 24,7 кВт | ||
| Ҷараёни амалиёти яхдон (A) | 31.8 | ||
| 2 | Насоси об | Қувва | 2,2 кВт |
| Лифт H 20M | Насоси қубури ҷараёни калон | ||
| Суръати ҷараёни | 17 м3/соат | ||
| 3 | Конденсатор | Навъи | Намуди мис ва қубур |
| Ҳаҷми оби хунуккунӣ | 12 м3/соат | ||
| Мубодилаи гармӣ | 32 кВт | ||
| 4 | Бухоркунанда | Навъи | Намуди мис ва қубур |
| Ҷараёни оби хунукшуда | 12 м3/соат | ||
| Мубодилаи гармӣ | 36 кВт | ||
| 5 | Қубургузаронӣ | Андоза | 2 инч |
| 6 | Намоиши рақамии ҳарорат | Навъи баромад | Баромади реле |
| Диапазон | 5—50 ℃ | ||
| Дақиқӣ | ±1,0 ℃ | ||
| 7 | Дастгоҳи ҳушдор | Ҳарорати ғайримуқаррарӣ | Огоҳӣ дар бораи ҳарорати пасти об, ва сипас компрессорро қатъ кунед |
| Марҳилаи баръакси таъмини барқ | Муайянкунии марҳилаи нерӯ аз гардиши насос ва компрессор пешгирӣ мекунад | ||
| Шиддати баланд ва паст | Калиди фишор ҳолати фишори системаи яхдонро муайян мекунад | ||
| Аз ҳад зиёди компрессор | Релеи гармидиҳӣ компрессорро муҳофизат мекунад | ||
| Аз ҳад зиёд гарм шудани компрессор | Муҳофизати дохилӣ компрессорро муҳофизат мекунад | ||
| Сарбории аз ҳад зиёди насос | Муҳофизати релеи гармидиҳӣ | ||
| Ноқили кӯтоҳ | Калиди ҳаво | ||
| ВАО хунук | Оби лӯла/Антифриз | ||
| 8 | Вазн | KG | 630 |







