Мошини буриши автоматии FIBC webbing
Мушаххасоти техникӣ
| Адад | Параметр | Мулохизахо |
| Максимум паҳнои матоъ | 2200мм |
|
| Дарозии буридан | Мутобиқшуда |
|
| Дақиқии буриш | ±2мм |
|
| Қобилияти истеҳсолӣ | 12-18 варақ / дақиқа |
|
| Қувваи умумӣ | 12КВт |
|
| Шиддат | 380В/50Гц |
|
| Фишори ҳаво | 6Кг/см² |
|
| Ҳарорат | 300 ℃(MAX) |
|
| Андозаи мошин | 5.5*2.6*2.0M (L*W*H) |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед







